Route von Pushbikers
Saturday Ride - die Saison geht langsam zu Ende....
Rundkurs ab Holzkirchen
83,8 kmDistanz
↑ 836 mAufstieg
↓ 836 mAbstieg
2:50 hbei ø 30 km/h
Höhenprofil
Anstieg antippen · Ziehen zum Zoomen
BergabFlach3–6 %6–10 %> 10 %
Anstiege
| Nummer | Ab km | Länge | Höhenmeter | ø Steigung | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 925 m | 50 m | 5,4 % | 10,2 % | |
| 39,6 | 575 m | 27 m | 4,7 % | 6,5 % | |
| 42,4 | 825 m | 31 m | 3,7 % | 5,2 % | |
| 50,6 | 1,2 km | 56 m | 4,5 % | 7,1 % | |
| 53,9 | 2,3 km | 75 m | 3,3 % | 7,5 % | |
| 60,6 | 1,7 km | 52 m | 3,1 % | 4,8 % | |
| 63,1 | 1,6 km | 70 m | 4,5 % | 10,2 % |
7 Anstiege mit zusammen 360 von 836 Höhenmetern.
