Rursee-Schleife
Rundkurs ab Düren
112,1 kmDistanz
↑ 1641 mAufstieg
↓ 1641 mAbstieg
4:30 hbei ø 25 km/h
Höhenprofil
Anstieg antippen · Ziehen zum Zoomen
BergabFlach3–6 %6–10 %> 10 %
Anstiege
| Nummer | Ab km | Länge | Höhenmeter | ø Steigung | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 | 3,5 km | 157 m | 4,5 % | 9,1 % | |
| 24,9 | 4,7 km | 217 m | 4,6 % | 10,7 % | |
| 36,6 | 3,9 km | 221 m | 5,6 % | 11,2 % | |
| 44,0 | 925 m | 29 m | 3,1 % | 3,6 % | |
| 58,3 | 7,2 km | 237 m | 3,3 % | 7,7 % | |
| 71,1 | 3,0 km | 174 m | 5,9 % | 12,8 % | |
| 90,2 | 2,7 km | 133 m | 4,9 % | 11,1 % | |
| 98,9 | 1,9 km | 85 m | 4,5 % | 7,3 % |
8 Anstiege mit zusammen 1254 von 1641 Höhenmetern.
