Route von Pace Cycling Club
Thursday Groupride - 30.07.
Start in Memmingen
49,7 kmDistanz
↑ 567 mAufstieg
↓ 546 mAbstieg
2:00 hbei ø 25 km/h
Höhenprofil
Anstieg antippen · Ziehen zum Zoomen
BergabFlach3–6 %6–10 %> 10 %
Anstiege
| Nummer | Ab km | Länge | Höhenmeter | ø Steigung | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,5 | 625 m | 40 m | 6,4 % | 10,3 % | |
| 25,4 | 1,8 km | 71 m | 3,8 % | 7,9 % | |
| 29,2 | 575 m | 29 m | 5,1 % | 6,1 % | |
| 33,3 | 650 m | 49 m | 7,5 % | 9,2 % | |
| 34,8 | 750 m | 26 m | 3,4 % | 4,9 % | |
| 39,1 | 1,4 km | 63 m | 4,6 % | 10,2 % |
6 Anstiege mit zusammen 277 von 567 Höhenmetern.
