Everesting Testride

Rundkurs ab Solingen

146,1 kmDistanz
↑ 4186 mAufstieg
↓ 4179 mAbstieg
6:05 hbei ø 24 km/h
Ride auf der Route planen

Höhenprofil

120 m160 m200 m123456789101112131415★16171819202122232425262728293031323334350 m25 km50 km75 km100 km125 km146.1 km
Anstieg antippen · Ziehen zum Zoomen
BergabFlach3–6 %6–10 %> 10 %

Anstiege

NummerAb kmLängeHöhenmeterø SteigungMax
0,11,9 km116 m6,0 %10,3 %
4,22,0 km116 m5,9 %10,4 %
8,42,0 km117 m5,9 %10,5 %
12,62,0 km117 m5,8 %10,4 %
16,82,0 km116 m5,8 %10,5 %
20,92,0 km117 m5,9 %10,3 %
25,12,0 km117 m5,9 %10,2 %
29,31,9 km116 m6,0 %10,0 %
33,51,9 km116 m6,0 %10,1 %
37,71,9 km116 m5,9 %10,3 %
41,82,0 km116 m5,8 %10,5 %
45,92,0 km117 m5,9 %10,5 %
50,12,0 km116 m5,9 %10,3 %
54,32,0 km117 m5,9 %10,1 %
58,51,9 km116 m5,9 %10,0 %
62,72,0 km117 m6,0 %10,2 %
66,92,0 km116 m5,9 %10,3 %
71,02,0 km115 m5,9 %10,5 %
75,12,0 km117 m5,8 %10,5 %
79,42,0 km117 m5,8 %10,4 %
83,52,0 km116 m5,9 %10,0 %
87,72,0 km116 m5,9 %10,0 %
91,92,0 km116 m6,0 %10,2 %
96,12,0 km116 m5,9 %10,3 %
100,22,0 km116 m5,9 %10,4 %
104,42,0 km117 m5,8 %10,4 %
108,62,0 km117 m5,8 %10,5 %
112,82,0 km116 m5,9 %10,3 %
116,92,0 km117 m5,9 %10,0 %
121,12,0 km116 m6,0 %10,0 %
125,32,0 km116 m6,0 %10,2 %
129,52,0 km117 m5,9 %10,3 %
133,72,0 km115 m5,9 %10,3 %
137,82,0 km117 m5,8 %10,5 %
142,02,0 km117 m5,8 %10,3 %

35 Anstiege mit zusammen 4071 von 4186 Höhenmetern.