Route von Pushbikers @ Girona
Deu del Mont Ride
Rundkurs ab Girona
120,3 kmDistanz
↑ 2019 mAufstieg
↓ 2018 mAbstieg
4:25 hbei ø 27 km/h
Höhenprofil
Anstieg antippen · Ziehen zum Zoomen
BergabFlach3–6 %6–10 %> 10 %
Anstiege
| Nummer | Ab km | Länge | Höhenmeter | ø Steigung | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,4 | 825 m | 46 m | 5,6 % | 6,9 % | |
| 16,9 | 925 m | 35 m | 3,8 % | 5,6 % | |
| 22,3 | 550 m | 26 m | 4,8 % | 6,2 % | |
| 23,6 | 2,7 km | 83 m | 3,1 % | 7,7 % | |
| 29,5 | 750 m | 40 m | 5,3 % | 8,5 % | |
| 36,0 | 625 m | 30 m | 4,8 % | 6,4 % | |
| 38,1 | 600 m | 26 m | 4,4 % | 5,7 % | |
| 42,2 | 3,4 km | 106 m | 3,1 % | 6,4 % | |
| 47,4 | 15,3 km | 853 m | 5,6 % | 11,7 % | |
| 87,8 | 2,0 km | 98 m | 5,0 % | 7,0 % | |
| 105,3 | 800 m | 34 m | 4,2 % | 5,7 % | |
| 107,0 | 550 m | 26 m | 4,6 % | 6,6 % | |
| 108,6 | 825 m | 32 m | 3,8 % | 8,0 % |
13 Anstiege mit zusammen 1434 von 2019 Höhenmetern.
